| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | 0 s/d 4 Tahun | 23 | 2.83% |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 39 | 4.82% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 102 | 12.56% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 92 | 11.33% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 115 | 14.16% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 87 | 10.71% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 90 | 11.08% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 85 | 10.47% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 65 | 8.00% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 58 | 7.14% |
| 11 | 50 Tahun > | 56 | 6.90% |
